歡迎進入威海博銳化工機械有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 威海博銳 |
---|
4000L機械密封反應釜
序號
| 名稱 | 技術參數 |
1 | 有效容積 | 4000L |
2 | 材質 | 釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根據不同介質要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應釜內噴四氟及襯鎳(Ni6) |
3 | 設計壓力 | -0.1~16MPa |
4 | 設計溫度 | 350℃ |
5 | 攪拌轉速 | 0~450轉/分鐘 |
6 | 電機功率 | 11~22KW |
7 | 加熱功率 | 48~96KW |
8 | 電機形式 | 電機為普通交流電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。 |
9 | 加熱方式 | 電加熱,電磁加熱,遠紅外加熱,導熱油加熱,蒸汽循環加熱 |
10 | 常規釜蓋開口形式 | 氣相口配針形閥,液相口配法蘭球閥及釜內插底管,固體加料口配盲板,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內冷卻盤管進、出口配法蘭。 |
11 | 攪拌形式 | 槳式或錨式,還可根據實際情況和用戶要求確定攪拌形式。 |
12 | 攪拌軸: | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于各種介質的攪拌。 |
13 | 密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 |
14 | 出料方式 | 上出料,下出料 |
15 | 控制儀 | 配有自動溫度調節儀,控溫精度±1℃;具有變頻調速功能,加熱功率可調,能實現自動恒溫的目的。 |
16 | 其他配置 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內部結構、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用戶的要求加工制造。 |
4000L機械密封反應釜主要用于大項目中的聚合類設備。比如,聚丙烯項目中的聚合釜,順丁橡膠、丁苯橡膠項目中的聚合釜、膠液罐、預混釜,聚氯乙烯項目中的聚合釜等。
所有 4000L機械密封反應釜均可接受客戶的個性化定制。